技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
|              照明/受光方式              |                          8/d(8°方向照明擴(kuò)散受光方式)              |         
|              測(cè)量口徑              |                          約Φ8mm              |         
|              表示模式              |                          D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab              |         
|              基準(zhǔn)色存儲(chǔ)              |                          1條通道;保留給測(cè)量使用              |         
|              測(cè)量范圍              |                          L*:10~100              |         
|              測(cè)量條件              |                          觀察條件:CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)色彩函數(shù)觀察光源:CIE標(biāo)準(zhǔn)D65光源              |         
|              重復(fù)性              |                          標(biāo)準(zhǔn)偏差DE*ab 0.1以內(nèi)(測(cè)量條件:標(biāo)準(zhǔn)白板測(cè)量平均值)              |         
|              測(cè)量zui小間隔              |                          約1秒              |         
|              電源              |                          四節(jié)AA電池或另售AC適配器AC-A12              |         
|              電池使用壽命              |                          堿性鋅錳電池:測(cè)量約2000次(10秒測(cè)量間隔) 鎳鎘電池:測(cè)量約600次(10秒測(cè)量間隔)              |         
|              使用溫度/濕度范圍              |                          0~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          軟盒CR-A68、護(hù)蓋CR-A72、緊固夾板CR-A73、4節(jié)AA電池              |         
|              另售配件              |                          AC適配器AC-A12、打印機(jī)線纜CR-A75              |         
            掃碼加微信
服務(wù)電話:
0574-87118603
寧波市廣安路201號(hào)
            
km8603@163.com